序號 | 技術指標 | 技術參(can)數 |
1 | 工件組外形尺寸 | ∮450mm×H500mm |
2 | 工件組中心間距 | 500mm |
3 | 單組重量(liang) | ≤30kg |
4 | 設備結(jie)構 | 三工位(wei)(每工位(wei)2組) |
5 | 工作(zuo)效率(lv) | ≥3組/min |
6 | 掛取件方式 | 手(shou)工(gong)掛、取件 |
7 | 夾具(ju)方式 | 自動鎖緊(jin) |
8 | 主(zhu)立柱旋轉角度 | 0-360°(可連續(xu)旋轉) |
9 | 主立(li)柱(zhu)旋轉速(su)度 | 90°/0-10s (可(ke)調(diao)) |
10 | 工件自旋轉角(jiao)度 | 360°(可(ke)連續旋轉(zhuan),可(ke)正反轉(zhuan)) |
11 | 工件自旋轉速(su)度 | 5-40轉/min(可調) |
12 | 夾持模組運動角度范(fan)圍 | -10°至135°(以地(di)平面垂直線為中(zhong)心) |
13 | 工位上下(z軸(zhou))行程(cheng) | 0-700mm(可調) |
14 | 旋轉主軸使用壽命 | ≥50000小時 |
一(yi)(yi)臺(tai)主機,一(yi)(yi)臺(tai) 1300mm 沾漿機,一(yi)(yi)臺(tai) 1300mm 滾(gun)筒淋砂機,一(yi)(yi)臺(tai) 30 平米除塵器, 適合(he) 20KG 之內掛件,最(zui)大掛件Φ 450*500