序號 | 技術指標 | 技(ji)術參數 |
1 | 工件(jian)組(zu)外形尺寸 | ∮450mm×H500mm |
2 | 工件組中心間(jian)距 | 500mm |
3 | 單(dan)組重量(liang) | ≤30kg |
4 | 設備結構 | 三工(gong)位(每工(gong)位2組(zu)) |
5 | 工作效率 | ≥3組(zu)/min |
6 | 掛取(qu)件方式(shi) | 手工掛、取件 |
7 | 夾具方式 | 自動鎖(suo)緊(jin) |
8 | 主(zhu)立柱旋轉角度 | 0-360°(可連續旋轉(zhuan)) |
9 | 主立柱旋(xuan)轉速(su)度 | 90°/0-10s (可調) |
10 | 工(gong)件自旋轉角度 | 360°(可連續旋轉,可正反轉) |
11 | 工件自旋轉(zhuan)速度 | 5-40轉/min(可調) |
12 | 夾持模組運動角度(du)范圍 | -10°至135°(以(yi)地平(ping)面(mian)垂直線(xian)為中(zhong)心) |
13 | 工位上(shang)下(z軸)行程 | 0-700mm(可(ke)調(diao)) |
14 | 旋轉主軸使用(yong)壽命(ming) | ≥50000小時 |
一臺(tai)主機(ji),一臺(tai) 1300mm 沾漿機(ji),一臺(tai) 1300mm 滾筒(tong)淋砂機(ji),一臺(tai) 30 平米除塵(chen)器, 適合(he) 20KG 之內(nei)掛(gua)件(jian),最大掛(gua)件(jian)Φ 450*500